為什麼中國替代電感器的價格僅為歐洲和日本同類產品的一小部分,而且功能仍然相同?
中國、歐洲和日本替代電感器之間的價格差異可歸因於多種因素,包括製造成本、勞動力費用、品質控制標準和市場競爭。
-
人工成本: 中國的勞動成本普遍低於歐洲和日本。這是製造中的一個重要因素,因為它直接影響整體生產成本。由於勞動力更便宜,中國製造商可以以更低的成本生產零件。
-
生產規模: 中國經常受益於規模經濟,因為它擁有龐大的製造基地和高產量。這使得中國製造商能夠將固定成本分攤到更多的單位上,從而降低單位成本。
-
原料成本: 原物料成本的差異也會導致定價變動。由於靠近供應商,中國可能可以獲得較便宜的原材料,或能夠以較低的價格採購原材料。
-
監理合規性: 製造成本可能會受到監管標準變化的影響。歐洲和日本嚴格的法規可能需要更高品質的材料和更嚴格的測試,這增加了生產成本。
-
品質標準: 歐洲和日本製造商可能遵守更嚴格的品質控制標準,導致製造成本更高。這種對品質的承諾可以帶來更可靠和一致的產品,這可能證明某些應用的更高價格是合理的。
-
品牌認知: 歐洲和日本品牌通常與更高的品質和精度聯繫在一起。這種聲譽會影響定價,因為客戶可能願意為知名品牌產品的可靠性和性能支付溢價。
-
競賽: 市場競爭程度也發揮了作用。中國製造商可能面臨更激烈的競爭,促使他們保持價格競爭力以獲得市場份額。
值得注意的是,雖然中國替代電感器在許多情況下可能與歐洲和日本同類產品的功能相似,但在品質、可靠性和長期性能方面仍然存在差異。工程師和製造商在為特定應用選擇組件時通常需要仔細評估規格、品質控制流程和供應商的聲譽。深圳DJSélectronique為以下品牌提供高性價比替代電感,價格僅為原價的一小部分:
深圳DJSélectronique![]() |
||||||
0402/1005 (1.0*0.5mm)貼片鐵氧體磁珠/電感 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
阻抗 (Ω) 阻抗 |
測試頻率 (MHZ) 測試頻率 |
直流電阻 (Ω)最大 直流內阻 |
額定電流 最大(毫安培) 額定電流 |
TDK原廠型號 | Murata Original 村田原型號 | DJSé 替代替代型號 | ||||
MMZ1005D100CT000 | BLM15AG100SN1D | MFB0402-100T10 | 5-15±25% | 100 | 0.025 | 1000 |
MPZ1005S100CT000 | MFB0402-100T30 | 5-10±25% | 100 | 0.025 | 3000 | |
MMZ1005D680CT000 | BLM15AG700SN1D | MFB0402-700T06 | 40-100±25% | 100 | 0.15 | 600 |
BLM15AG121SN1D | MFB0402-121T05 | 120±25% | 100 | 0.19 | 550 | |
BLM15AG221SN1D | MFB0402-221T04 | 220±25% | 100 | 0.29 | 450 | |
BLM15AG601SN1D | MFB0402-601T03![]() |
600±25% | 100 | 0.52 | 300 | |
BLM15AG102SN1D | MFB0402-102T03![]() |
1000±25% | 100 | 0.65 | 300 | |
BLM15AX100SN1D | MFB0402-100T17 | 5-15±25% | 100 | 0.015 | 1740 | |
MPZ1005S300CT000 | MFB0402-300T20 | 30±25% | 100 | 0.035 | 2000 | |
MMZ1005F330CT000 | BLM15AX300SN1D | MFB0402-300T11 | 30±25% | 100 | 0.06 | 1100 |
MMZ1005Y400CT000 | MFB0402-400T05 | 40±25% | 100 | 0.1 | 550 | |
MMZ1005B800CT000 | BLM15AX700SN1D | MFB0402-700T08 | 70±25% | 100 | 0.7 | 780 |
MMZ1005S800CT000 | MFB0402-800T05 | 80±25% | 100 | 0.12 | 500 | |
MMZ1005S121CT000 | BLM15AX121SN1D | MFB0402-121T07 | 120±25% | 100 | 0.13 | 700 |
MMZ1005S241CT000 | BLM15AX221SN1D | MFB0402-221T06 | 220±25% | 100 | 0.18 | 600 |
MMZ1005Y241CT000 | MFB0402-221T05 | 220±25% | 100 | 0.26 | 500 | |
MMZ1005S601CT000 | BLM15AX601SN1D | MFB0402-601T05 | 600±25% | 100 | 0.34 | 500 |
BLM15AX102SN1D | MFB0402-102T03 | 1000±25% | 100 | 0.49 | 350 | |
BLM15BA050SN1D | MFB0402-050T03 | 5±25% | 100 | 0.1 | 300 | |
BLM15BB050SN1D | MFB0402-050T05 | 5±25% | 100 | 0.08 | 500 | |
BLM15BA100SN1D | MFB0402-100T03A0 | 10±25% | 100 | 0.2 | 300 | |
BLM15BB100SN1D | MFB0402-100T03A1 | 10±25% | 100 | 0.1 | 300 | |
BLM15BA220SN1D | MFB0402-220T03A0 | 22±25% | 100 | 0.34 | 300 | |
BLM15BB220SN1D | MFB0402-220T03A1 | 22±25% | 100 | 0.2 | 300 | |
MMZ1005D330CT000 | BLM15BA330SN1D | MFB0402-330T05 | 33±25% | 100 | 0.49 | 500 |
MMZ1005F470CT000 | BLM15BA470SN1D | MFB0402-470T02A0 | 47±25% | 100 | 0.6 | 200 |
MMZ1005F560CT000 | BLM15BB470SN1D | MFB0402-470T02A1 | 47±25% | 100 | 0.35 | 300 |
BLM15BA750SN1D | MFB0402-750T02 | 75±25% | 100 | 0.8 | 200 | |
BLM15BB750SN1D | MFB0402-750T03A0 | 75±25% | 100 | 0.49 | 300 | |
BLM15BD750SN1D | MFB0402-750T03A1 | 75±25% | 100 | 0.2 | 300 | |
BLM15BB121SN1D | MFB0402-121T03A0 | 120±25% | 100 | 0.55 | 300 | |
BLM15BD121SN1D | MFB0402-121T03A1 | 120±25% | 100 | 0.3 | 300 | |
BLM15BB221SN1D | MFB0402-221T02 | 220±25% | 100 | 0.8 | 200 | |
MMZ1005D121CT000 | BLM15BC121SN1D | MFB0402-121T03 | 120±25% | 100 | 0.45 | 350 |
BLM15BD221SN1D | MFB0402-221T03 | 220±25% | 100 | 0.4 | 300 | |
MMZ1005Y301CT000 | MFB0402-331T03 | 330±25% | 100 | 0.38 | 300 | |
MMZ1005Y471CT000 | BLM15BD471SN1D | MFB0402-471T03 | 470±25% | 100 | 0.6 | 300 |
MMZ1005D241CT000 | BLM15BC241SN1D | MFB0402-241T02 | 240±25% | 100 | 0.7 | 250 |
MMZ1005B601CT000 | BLM15BD601SN1D | MFB0402-601T02 | 600±25% | 100 | 0.65 | 200 |
MMZ1005Y601CT000 | MFB0402-601T03 | 600±25% | 100 | 0.63 | 300 | |
MMZ1005Y102CT000 | BLM15BD102SN1D | MFB0402-102T02 | 1000±25% | 100 | 0.9 | 200 |
MMZ1005Y152CT000 | BLM15BD152SN1D | MFB0402-152T02 | 1500±25% | 100 | 1.0 | 190 |
BLM15BD182SN1D | MFB0402-182T01 | 1800±25% | 100 | 1.4 | 100 | |
MMZ1005Y800CT000 | BLM15BX750SN1D | MFB0402-750T06 | 75±25% | 100 | 0.15 | 600 |
MMZ1005B121CT000 | BLM15BX121SN1D | MFB0402-121T06 | 120±25% | 100 | 0.17 | 600 |
MMZ1005D220CT000 | BLM15BX221SN1D | MFB0402-221T04 | 220±25% | 100 | 0.27 | 450 |
BLM15BX471SN1D | MFB0402-471T03 | 470±25% | 100 | 0.41 | 350 | |
BLM15BX601SN1D | MFB0402-601T03 | 600±25% | 100 | 0.46 | 350 | |
MMZ1005S102CT000 | BLM15BX102SN1D | MFB0402-102T03 | 1000±25% | 100 | 0.65 | 300 |
MMZ1005Y182CT000 | BLM15BX182SN1D | MFB0402-182T02 | 1800±25% | 100 | 0.9 | 250 |
BLM15PG100SN1D | MFB0402-100T10 | 5-15±25% | 100 | 0.025 | 1000 | |
BLM15PD300SN1D | MFB0402-300T22 | 30±25% | 100 | 0.035 | 2200 | |
MPZ1005S600CT000 | BLM15PD600SN1D | MFB0402-600T17 | 60±25% | 100 | 0.06 | 1700 |
MPZ1005Y900CT000 | BLM15PD800SN1D | MFB0402-800T15 | 80±25% | 100 | 0.07 | 1500 |
MPZ1005S121CT000 | BLM15PD121SN1D | MFB0402-121T13 | 120±25% | 100 | 0.09 | 1300 |
BLM15PX330SN1D | MFB0402-330T30 | 33±25% | 100 | 0.022 | 3000 | |
BLM15PX600SN1D | MFB0402-600T30 | 33±25% | 100 | 0.022 | 3000 | |
BLM15PX800SN1D | MFB0402-800T23 | 80±25% | 100 | 0.038 | 2300 | |
BLM15PX121SN1D | MFB0402-121T20 | 120±25% | 100 | 0.055 | 2000 | |
BLM15PX181SN1D | MFB0402-181T15 | 180±25% | 100 | 0.09 | 1500 | |
BLM15PX221SN1D | MFB0402-221T14 | 220±25% | 100 | 0.1 | 1400 | |
BLM15PX331SN1D | MFB0402-331T12 | 330±25% | 100 | 0.15 | 1200 | |
BLM15PX471SN1D | MFB0402-471T10 | 470±25% | 100 | 0.2 | 1000 | |
BLM15PX601SN1D | MFB0402-601T09 | 600±25% | 100 | 0.23 | 900 | |
BLM15KD200SN1D | MFB0402-200T38 | 20±25% | 100 | 0.011 | 3800 | |
BLM15KD300SN1D | MFB0402-300T30 | 30±25% | 100 | 0.017 | 3100 | |
BLM15KD121SN1D | MFB0402-121T15 | 120±25% | 100 | 0.07 | 1500 | |
請與我們聯繫以獲取更多資訊。