Para indutores existem 5 propriedades principais a serem consideradas antes de escolher, a saber:
Dimensão (mm), Indutância (uH), DCR (mOHM), Isat (A) e Irms (A).
- Dimensão (mm):
- Isso se refere ao tamanho físico e ao formato do indutor. As dimensões de um indutor podem afetar seu tamanho geral, peso e adequação para aplicações específicas. Dimensões maiores podem permitir maiores capacidades de manipulação de energia, mas também podem ser menos desejáveis em dispositivos eletrônicos compactos.
- Indutância (uH):
- A indutância é uma medida da capacidade de um indutor de armazenar energia em seu campo magnético quando a corrente flui através dele. Normalmente é medido em microhenries (uH). A indutância é influenciada pelo número de voltas na bobina, pelas dimensões da bobina e pelas propriedades magnéticas do material do núcleo.
- DCR (mΩ) - Resistência CC:
- DCR significa DC Resistance e é uma medida da resistência do fio no indutor. Esta resistência dissipa energia na forma de calor quando a corrente flui através do indutor. Um DCR mais baixo é geralmente desejável porque resulta em menos perda de energia.
- Isat (A) - Corrente de Saturação:
- A corrente de saturação é a corrente máxima que um indutor pode suportar antes que o núcleo fique saturado. Quando o núcleo satura, a indutância cai e as propriedades magnéticas mudam. É importante operar o indutor abaixo da corrente de saturação para manter a indutância estável.
- Irms (A) - Corrente RMS:
- Irms é a corrente média quadrada (RMS) que o indutor pode suportar sem degradação significativa do desempenho. É uma medida da corrente efetiva que produz o mesmo efeito de aquecimento que uma corrente CC correspondente.
As interações entre essas propriedades dependem dos requisitos específicos da aplicação. Por exemplo:
- Em aplicações de fonte de alimentação, um projetista pode priorizar alta indutância para armazenar mais energia, baixo DCR para minimizar a perda de energia e uma corrente de saturação que exceda a corrente máxima esperada no circuito.
- Em dispositivos eletrônicos compactos, as dimensões físicas do indutor podem ser um fator crítico, influenciando a escolha de um projeto menor e mais compacto.
A escolha de um indutor envolve uma compensação entre vários parâmetros com base nas necessidades específicas da aplicação, equilibrando fatores como tamanho, indutância, resistência e capacidade de manipulação de corrente. Por exemplo, o seguinte aparelho tem as seguintes propriedades:
| Utensílio | Dimensão (mm) | Indutância (uH) | DCR (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte de energia | Compactar | Alto | Baixo | Adequado | Varia |
| Amplificador de áudio | Varia | Médio a alto | Baixo | Adequado | Baixo para alto |
| Carregamento Indutivo | Compactar | Médio a alto | Baixo | Adequado | Varia |
| Controle motor | Compactar | Médio | Moderado | Adequado | Varia |
| Circuitos RF | Compactar | Baixo a Médio | Baixo | Adequado | Varia |
| Utensílio | Dimensão (mm) | Indutância (uH) | DCR (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
| Drivers de LED | Pequeno a Médio | Baixo a Médio | Baixo | Moderado | Baixo a Médio |
| Conversores DC-DC | Varia | Médio a alto | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Troca de fontes de alimentação | Compacto a Grande | Médio a alto | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Reatores Magnéticos (Luzes Fluorescentes) | Varia | Médio a alto | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Fontes de alimentação ininterruptas (UPS) | Varia | Alto | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Motores elétricos (por exemplo, HVAC) | Varia | Médio a alto | Moderado | Adequado | Varia |
| Fornos de microondas | Compacto a Grande | Baixo a Médio | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Geladeiras | Varia | Baixo a Médio | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Máquinas de lavar roupas | Varia | Médio | Moderado | Adequado | Varia |
| Ar condicionado | Varia | Médio a alto | Moderado | Adequado | Varia |
| Televisores | Varia | Baixo a Médio | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Fontes de alimentação para computadores | Compacto a Grande | Médio a alto | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Veículos Elétricos (EVs) | Varia | Alto | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Inversores solares | Varia | Médio a alto | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Máquinas de solda | Varia | Alto | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
À luz disso e das propriedades de diferentes tipos de indutores, pode-se escolher os diferentes tipos de indutores de acordo:
| Tipo de indutor | Dimensão (mm) | Indutância (uH) | DCR (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Choke de força moldado | Compacto a Grande | Médio a alto | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Choque de modo comum | Compacto a Grande | Baixo a Médio | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Choke de potência SMT baseado em ferrite | Pequeno a Médio | Baixo a Médio | Baixo a moderado | Adequado | Varia |
| Indutor Tradicional | Varia | Baixo para alto | Baixo para alto | Varia | Varia |
| Grânulos e indutores multicamadas | Minúsculo para pequeno | Baixo a Médio | Muito baixo a baixo | Limitado por tamanho | Limitado por tamanho |
| Design Personalizado | Varia | Varia | Varia | Varia | Varia |
DJSelectronique, Shenzhen fornece indutores de alto custo-desempenho há décadas para o mercado interno chinês, bem como para clientes internacionais. Entre em contato conosco para obter os indutores mais adequados para o seu projeto.


