중국 대체 인덕터가 유럽 및 일본 제품에 비해 가격이 아주 저렴하면서도 여전히 동일하게 작동하는 이유는 무엇입니까?
중국, 유럽, 일본 교체 인덕터의 가격 차이는 제조 비용, 인건비, 품질 관리 표준, 시장 경쟁 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다.
-
인건비: 중국의 인건비는 일반적으로 유럽과 일본보다 낮습니다. 이는 전체 생산 비용에 직접적인 영향을 미치기 때문에 제조에 있어 중요한 요소입니다. 중국 제조업체는 보다 저렴한 노동력 덕분에 더 낮은 비용으로 부품을 생산할 수 있습니다.
-
제조 규모: 중국은 대규모 제조 기반과 높은 생산량을 보유하고 있어 규모의 경제 혜택을 누리는 경우가 많습니다. 이를 통해 중국 제조업체는 고정 비용을 더 많은 수의 장치에 분산시켜 단위당 비용을 줄일 수 있습니다.
-
원자재 비용: 원자재 비용의 차이도 가격 변동에 영향을 줄 수 있습니다. 중국은 더 저렴한 원자재에 접근할 수 있거나 공급업체와의 근접성으로 인해 더 낮은 가격에 원자재를 조달할 수 있습니다.
-
규정 준수: 제조 비용은 규제 표준의 변화에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 유럽과 일본의 엄격한 규제로 인해 더 높은 품질의 재료와 더 엄격한 테스트가 요구되어 생산 비용이 추가될 수 있습니다.
-
품질 기준: 유럽과 일본 제조업체는 더욱 엄격한 품질 관리 표준을 준수하여 제조 비용이 높아질 수 있습니다. 품질에 대한 이러한 노력은 보다 안정적이고 일관된 제품을 생산할 수 있으며, 이는 일부 응용 분야의 경우 더 높은 가격을 정당화할 수 있습니다.
-
브랜드 인지도: 유럽과 일본 브랜드는 종종 더 높은 품질과 정밀도와 관련이 있습니다. 이러한 평판은 가격 책정에 영향을 미칠 수 있습니다. 고객은 기존 브랜드 제품의 인지된 신뢰성과 성능에 대해 프리미엄을 기꺼이 지불할 수 있기 때문입니다.
-
경쟁: 시장에서의 경쟁 수준도 중요한 역할을 합니다. 중국 제조업체는 더욱 치열한 경쟁에 직면할 수 있으며, 이로 인해 시장 점유율을 확보하기 위해 가격 경쟁력을 유지해야 합니다.
중국 교체 인덕터는 많은 경우 유럽 및 일본 제품과 유사하게 작동할 수 있지만 품질, 신뢰성 및 장기 성능 측면에서는 여전히 차이가 있을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 엔지니어와 제조업체는 특정 응용 분야에 대한 구성 요소를 선택할 때 사양, 품질 관리 프로세스, 공급업체의 평판을 신중하게 평가해야 하는 경우가 많습니다. 심천의 DJSélectronique는 다음 브랜드에 대해 원래 가격보다 훨씬 저렴한 비용 성능의 교체 인덕터를 제공합니다.
심천의 DJSélectronique![]() |
||||||
0402/1005 (1.0*0.5mm)SMD 페라이트 비드/인덕터 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
임피던스 (Ω) 阻抗 |
테스트 빈도 (MHZ) 测试频率 |
DC저항 (Ω)최대 直流内阻 |
정격전류 (mA)최대 정조류 |
TDK Original 원본 | 무라타 오리지날 村田原型号 | DJSé 교체 替代型号 | ||||
MMZ1005D100CT000 | BLM15AG100SN1D | MFB0402-100T10 | 5-15±25% | 100 | 0.025 | 1000 |
MPZ1005S100CT000 | MFB0402-100T30 | 5-10±25% | 100 | 0.025 | 3000 | |
MMZ1005D680CT000 | BLM15AG700SN1D | MFB0402-700T06 | 40-100±25% | 100 | 0.15 | 600 |
BLM15AG121SN1D | MFB0402-121T05 | 120±25% | 100 | 0.19 | 550 | |
BLM15AG221SN1D | MFB0402-221T04 | 220±25% | 100 | 0.29 | 450 | |
BLM15AG601SN1D | MFB0402-601T03![]() |
600±25% | 100 | 0.52 | 300 | |
BLM15AG102SN1D | MFB0402-102T03![]() |
1000±25% | 100 | 0.65 | 300 | |
BLM15AX100SN1D | MFB0402-100T17 | 5-15±25% | 100 | 0.015 | 1740 | |
MPZ1005S300CT000 | MFB0402-300T20 | 30±25% | 100 | 0.035 | 2000 | |
MMZ1005F330CT000 | BLM15AX300SN1D | MFB0402-300T11 | 30±25% | 100 | 0.06 | 1100 |
MMZ1005Y400CT000 | MFB0402-400T05 | 40±25% | 100 | 0.1 | 550 | |
MMZ1005B800CT000 | BLM15AX700SN1D | MFB0402-700T08 | 70±25% | 100 | 0.7 | 780 |
MMZ1005S800CT000 | MFB0402-800T05 | 80±25% | 100 | 0.12 | 500 | |
MMZ1005S121CT000 | BLM15AX121SN1D | MFB0402-121T07 | 120±25% | 100 | 0.13 | 700 |
MMZ1005S241CT000 | BLM15AX221SN1D | MFB0402-221T06 | 220±25% | 100 | 0.18 | 600 |
MMZ1005Y241CT000 | MFB0402-221T05 | 220±25% | 100 | 0.26 | 500 | |
MMZ1005S601CT000 | BLM15AX601SN1D | MFB0402-601T05 | 600±25% | 100 | 0.34 | 500 |
BLM15AX102SN1D | MFB0402-102T03 | 1000±25% | 100 | 0.49 | 350 | |
BLM15BA050SN1D | MFB0402-050T03 | 5±25% | 100 | 0.1 | 300 | |
BLM15BB050SN1D | MFB0402-050T05 | 5±25% | 100 | 0.08 | 500 | |
BLM15BA100SN1D | MFB0402-100T03A0 | 10±25% | 100 | 0.2 | 300 | |
BLM15BB100SN1D | MFB0402-100T03A1 | 10±25% | 100 | 0.1 | 300 | |
BLM15BA220SN1D | MFB0402-220T03A0 | 22±25% | 100 | 0.34 | 300 | |
BLM15BB220SN1D | MFB0402-220T03A1 | 22±25% | 100 | 0.2 | 300 | |
MMZ1005D330CT000 | BLM15BA330SN1D | MFB0402-330T05 | 33±25% | 100 | 0.49 | 500 |
MMZ1005F470CT000 | BLM15BA470SN1D | MFB0402-470T02A0 | 47±25% | 100 | 0.6 | 200 |
MMZ1005F560CT000 | BLM15BB470SN1D | MFB0402-470T02A1 | 47±25% | 100 | 0.35 | 300 |
BLM15BA750SN1D | MFB0402-750T02 | 75±25% | 100 | 0.8 | 200 | |
BLM15BB750SN1D | MFB0402-750T03A0 | 75±25% | 100 | 0.49 | 300 | |
BLM15BD750SN1D | MFB0402-750T03A1 | 75±25% | 100 | 0.2 | 300 | |
BLM15BB121SN1D | MFB0402-121T03A0 | 120±25% | 100 | 0.55 | 300 | |
BLM15BD121SN1D | MFB0402-121T03A1 | 120±25% | 100 | 0.3 | 300 | |
BLM15BB221SN1D | MFB0402-221T02 | 220±25% | 100 | 0.8 | 200 | |
MMZ1005D121CT000 | BLM15BC121SN1D | MFB0402-121T03 | 120±25% | 100 | 0.45 | 350 |
BLM15BD221SN1D | MFB0402-221T03 | 220±25% | 100 | 0.4 | 300 | |
MMZ1005Y301CT000 | MFB0402-331T03 | 330±25% | 100 | 0.38 | 300 | |
MMZ1005Y471CT000 | BLM15BD471SN1D | MFB0402-471T03 | 470±25% | 100 | 0.6 | 300 |
MMZ1005D241CT000 | BLM15BC241SN1D | MFB0402-241T02 | 240±25% | 100 | 0.7 | 250 |
MMZ1005B601CT000 | BLM15BD601SN1D | MFB0402-601T02 | 600±25% | 100 | 0.65 | 200 |
MMZ1005Y601CT000 | MFB0402-601T03 | 600±25% | 100 | 0.63 | 300 | |
MMZ1005Y102CT000 | BLM15BD102SN1D | MFB0402-102T02 | 1000±25% | 100 | 0.9 | 200 |
MMZ1005Y152CT000 | BLM15BD152SN1D | MFB0402-152T02 | 1500±25% | 100 | 1.0 | 190 |
BLM15BD182SN1D | MFB0402-182T01 | 1800±25% | 100 | 1.4 | 100 | |
MMZ1005Y800CT000 | BLM15BX750SN1D | MFB0402-750T06 | 75±25% | 100 | 0.15 | 600 |
MMZ1005B121CT000 | BLM15BX121SN1D | MFB0402-121T06 | 120±25% | 100 | 0.17 | 600 |
MMZ1005D220CT000 | BLM15BX221SN1D | MFB0402-221T04 | 220±25% | 100 | 0.27 | 450 |
BLM15BX471SN1D | MFB0402-471T03 | 470±25% | 100 | 0.41 | 350 | |
BLM15BX601SN1D | MFB0402-601T03 | 600±25% | 100 | 0.46 | 350 | |
MMZ1005S102CT000 | BLM15BX102SN1D | MFB0402-102T03 | 1000±25% | 100 | 0.65 | 300 |
MMZ1005Y182CT000 | BLM15BX182SN1D | MFB0402-182T02 | 1800±25% | 100 | 0.9 | 250 |
BLM15PG100SN1D | MFB0402-100T10 | 5-15±25% | 100 | 0.025 | 1000 | |
BLM15PD300SN1D | MFB0402-300T22 | 30±25% | 100 | 0.035 | 2200 | |
MPZ1005S600CT000 | BLM15PD600SN1D | MFB0402-600T17 | 60±25% | 100 | 0.06 | 1700 |
MPZ1005Y900CT000 | BLM15PD800SN1D | MFB0402-800T15 | 80±25% | 100 | 0.07 | 1500 |
MPZ1005S121CT000 | BLM15PD121SN1D | MFB0402-121T13 | 120±25% | 100 | 0.09 | 1300 |
BLM15PX330SN1D | MFB0402-330T30 | 33±25% | 100 | 0.022 | 3000 | |
BLM15PX600SN1D | MFB0402-600T30 | 33±25% | 100 | 0.022 | 3000 | |
BLM15PX800SN1D | MFB0402-800T23 | 80±25% | 100 | 0.038 | 2300 | |
BLM15PX121SN1D | MFB0402-121T20 | 120±25% | 100 | 0.055 | 2000 | |
BLM15PX181SN1D | MFB0402-181T15 | 180±25% | 100 | 0.09 | 1500 | |
BLM15PX221SN1D | MFB0402-221T14 | 220±25% | 100 | 0.1 | 1400 | |
BLM15PX331SN1D | MFB0402-331T12 | 330±25% | 100 | 0.15 | 1200 | |
BLM15PX471SN1D | MFB0402-471T10 | 470±25% | 100 | 0.2 | 1000 | |
BLM15PX601SN1D | MFB0402-601T09 | 600±25% | 100 | 0.23 | 900 | |
BLM15KD200SN1D | MFB0402-200T38 | 20±25% | 100 | 0.011 | 3800 | |
BLM15KD300SN1D | MFB0402-300T30 | 30±25% | 100 | 0.017 | 3100 | |
BLM15KD121SN1D | MFB0402-121T15 | 120±25% | 100 | 0.07 | 1500 | |
자세한 내용은 당사에 문의하십시오.