なぜ中国の交換用インダクタは、ヨーロッパや日本の同等品の価格のほんの数分の一でありながら、同じように機能するのでしょうか?
中国、ヨーロッパ、および日本の交換用インダクタの価格差は、製造コスト、人件費、品質管理基準、市場競争などのいくつかの要因に起因すると考えられます。
-
人件費: 中国の人件費は一般的にヨーロッパや日本よりも低いです。これは全体の生産コストに直接影響するため、製造においては重要な要素です。中国の製造業者は、労働力がより手頃な価格であるため、コンポーネントを低コストで生産できます。
-
製造規模: 中国は大規模な製造拠点と高い生産量を誇るため、規模の経済の恩恵を受けることがよくあります。これにより、中国のメーカーは固定費をより多くのユニットに分散することができ、ユニットあたりのコストを削減できます。
-
原材料費: 原材料のコストの違いも価格の変動に影響する可能性があります。中国は、より安価な原材料を入手できるか、供給業者との距離が近いため、より低価格で原材料を調達できる可能性があります。
-
企業コンプライアンス: 製造コストは、規制基準の変動によって影響を受ける可能性があります。ヨーロッパと日本の厳しい規制により、より高品質の材料とより厳格なテストが必要となり、生産コストが増加する可能性があります。
-
品質基準: ヨーロッパと日本のメーカーは、より厳格な品質管理基準を遵守する可能性があり、製造コストの上昇につながります。この品質への取り組みにより、より信頼性が高く一貫性のある製品が得られ、一部の用途ではより高い価格が正当化される場合があります。
-
ブランド認識: ヨーロッパや日本のブランドは、より高い品質と精度を連想させることがよくあります。顧客は確立されたブランドの製品の信頼性とパフォーマンスに対して割増料金を支払うことをいとわない可能性があるため、この評判が価格設定に影響を与える可能性があります。
-
競争: 市場における競争のレベルも影響します。中国メーカーはより激しい競争に直面する可能性があり、市場シェアを獲得するために価格競争力を維持する必要がある。
中国製の交換用インダクタは多くの場合、ヨーロッパや日本の同等品と同様に機能する可能性がありますが、品質、信頼性、長期性能の点では依然として違いがある可能性があることに注意することが重要です。エンジニアやメーカーは、特定の用途向けのコンポーネントを選択する際に、仕様、品質管理プロセス、サプライヤーの評判を慎重に評価する必要があることがよくあります。深センの DJSélectronique は、以下のブランドの高コストパフォーマンスの交換用インダクタを元の価格の数分の一で提供しています。
深センのDJSélectronique![]() |
||||||
0402/1005 (1.0*0.5mm)SMDフェライトビーズ/インダクタ | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
インピーダンス (Ω) 抵抗 |
テスト頻度 (MHZ) 测试頻度 |
直流抵抗 (Ω)max 直流内抵抗 |
定格電流 (mA)最大 定電流 |
TDKオリジナル原型号 | Murata Original 村田原型号 | DJSé 代替代替号 | ||||
MMZ1005D100CT000 | BLM15AG100SN1D | MFB0402-100T10 | 5-15±25% | 100 | 0.025 | 1000 |
MPZ1005S100CT000 | MFB0402-100T30 | 5-10±25% | 100 | 0.025 | 3000 | |
MMZ1005D680CT000 | BLM15AG700SN1D | MFB0402-700T06 | 40-100±25% | 100 | 0.15 | 600 |
BLM15AG121SN1D | MFB0402-121T05 | 120±25% | 100 | 0.19 | 550 | |
BLM15AG221SN1D | MFB0402-221T04 | 220±25% | 100 | 0.29 | 450 | |
BLM15AG601SN1D | MFB0402-601T03![]() |
600±25% | 100 | 0.52 | 300 | |
BLM15AG102SN1D | MFB0402-102T03![]() |
1000±25% | 100 | 0.65 | 300 | |
BLM15AX100SN1D | MFB0402-100T17 | 5-15±25% | 100 | 0.015 | 1740 | |
MPZ1005S300CT000 | MFB0402-300T20 | 30±25% | 100 | 0.035 | 2000 | |
MMZ1005F330CT000 | BLM15AX300SN1D | MFB0402-300T11 | 30±25% | 100 | 0.06 | 1100 |
MMZ1005Y400CT000 | MFB0402-400T05 | 40±25% | 100 | 0.1 | 550 | |
MMZ1005B800CT000 | BLM15AX700SN1D | MFB0402-700T08 | 70±25% | 100 | 0.7 | 780 |
MMZ1005S800CT000 | MFB0402-800T05 | 80±25% | 100 | 0.12 | 500 | |
MMZ1005S121CT000 | BLM15AX121SN1D | MFB0402-121T07 | 120±25% | 100 | 0.13 | 700 |
MMZ1005S241CT000 | BLM15AX221SN1D | MFB0402-221T06 | 220±25% | 100 | 0.18 | 600 |
MMZ1005Y241CT000 | MFB0402-221T05 | 220±25% | 100 | 0.26 | 500 | |
MMZ1005S601CT000 | BLM15AX601SN1D | MFB0402-601T05 | 600±25% | 100 | 0.34 | 500 |
BLM15AX102SN1D | MFB0402-102T03 | 1000±25% | 100 | 0.49 | 350 | |
BLM15BA050SN1D | MFB0402-050T03 | 5±25% | 100 | 0.1 | 300 | |
BLM15BB050SN1D | MFB0402-050T05 | 5±25% | 100 | 0.08 | 500 | |
BLM15BA100SN1D | MFB0402-100T03A0 | 10±25% | 100 | 0.2 | 300 | |
BLM15BB100SN1D | MFB0402-100T03A1 | 10±25% | 100 | 0.1 | 300 | |
BLM15BA220SN1D | MFB0402-220T03A0 | 22±25% | 100 | 0.34 | 300 | |
BLM15BB220SN1D | MFB0402-220T03A1 | 22±25% | 100 | 0.2 | 300 | |
MMZ1005D330CT000 | BLM15BA330SN1D | MFB0402-330T05 | 33±25% | 100 | 0.49 | 500 |
MMZ1005F470CT000 | BLM15BA470SN1D | MFB0402-470T02A0 | 47±25% | 100 | 0.6 | 200 |
MMZ1005F560CT000 | BLM15BB470SN1D | MFB0402-470T02A1 | 47±25% | 100 | 0.35 | 300 |
BLM15BA750SN1D | MFB0402-750T02 | 75±25% | 100 | 0.8 | 200 | |
BLM15BB750SN1D | MFB0402-750T03A0 | 75±25% | 100 | 0.49 | 300 | |
BLM15BD750SN1D | MFB0402-750T03A1 | 75±25% | 100 | 0.2 | 300 | |
BLM15BB121SN1D | MFB0402-121T03A0 | 120±25% | 100 | 0.55 | 300 | |
BLM15BD121SN1D | MFB0402-121T03A1 | 120±25% | 100 | 0.3 | 300 | |
BLM15BB221SN1D | MFB0402-221T02 | 220±25% | 100 | 0.8 | 200 | |
MMZ1005D121CT000 | BLM15BC121SN1D | MFB0402-121T03 | 120±25% | 100 | 0.45 | 350 |
BLM15BD221SN1D | MFB0402-221T03 | 220±25% | 100 | 0.4 | 300 | |
MMZ1005Y301CT000 | MFB0402-331T03 | 330±25% | 100 | 0.38 | 300 | |
MMZ1005Y471CT000 | BLM15BD471SN1D | MFB0402-471T03 | 470±25% | 100 | 0.6 | 300 |
MMZ1005D241CT000 | BLM15BC241SN1D | MFB0402-241T02 | 240±25% | 100 | 0.7 | 250 |
MMZ1005B601CT000 | BLM15BD601SN1D | MFB0402-601T02 | 600±25% | 100 | 0.65 | 200 |
MMZ1005Y601CT000 | MFB0402-601T03 | 600±25% | 100 | 0.63 | 300 | |
MMZ1005Y102CT000 | BLM15BD102SN1D | MFB0402-102T02 | 1000±25% | 100 | 0.9 | 200 |
MMZ1005Y152CT000 | BLM15BD152SN1D | MFB0402-152T02 | 1500±25% | 100 | 1.0 | 190 |
BLM15BD182SN1D | MFB0402-182T01 | 1800±25% | 100 | 1.4 | 100 | |
MMZ1005Y800CT000 | BLM15BX750SN1D | MFB0402-750T06 | 75±25% | 100 | 0.15 | 600 |
MMZ1005B121CT000 | BLM15BX121SN1D | MFB0402-121T06 | 120±25% | 100 | 0.17 | 600 |
MMZ1005D220CT000 | BLM15BX221SN1D | MFB0402-221T04 | 220±25% | 100 | 0.27 | 450 |
BLM15BX471SN1D | MFB0402-471T03 | 470±25% | 100 | 0.41 | 350 | |
BLM15BX601SN1D | MFB0402-601T03 | 600±25% | 100 | 0.46 | 350 | |
MMZ1005S102CT000 | BLM15BX102SN1D | MFB0402-102T03 | 1000±25% | 100 | 0.65 | 300 |
MMZ1005Y182CT000 | BLM15BX182SN1D | MFB0402-182T02 | 1800±25% | 100 | 0.9 | 250 |
BLM15PG100SN1D | MFB0402-100T10 | 5-15±25% | 100 | 0.025 | 1000 | |
BLM15PD300SN1D | MFB0402-300T22 | 30±25% | 100 | 0.035 | 2200 | |
MPZ1005S600CT000 | BLM15PD600SN1D | MFB0402-600T17 | 60±25% | 100 | 0.06 | 1700 |
MPZ1005Y900CT000 | BLM15PD800SN1D | MFB0402-800T15 | 80±25% | 100 | 0.07 | 1500 |
MPZ1005S121CT000 | BLM15PD121SN1D | MFB0402-121T13 | 120±25% | 100 | 0.09 | 1300 |
BLM15PX330SN1D | MFB0402-330T30 | 33±25% | 100 | 0.022 | 3000 | |
BLM15PX600SN1D | MFB0402-600T30 | 33±25% | 100 | 0.022 | 3000 | |
BLM15PX800SN1D | MFB0402-800T23 | 80±25% | 100 | 0.038 | 2300 | |
BLM15PX121SN1D | MFB0402-121T20 | 120±25% | 100 | 0.055 | 2000 | |
BLM15PX181SN1D | MFB0402-181T15 | 180±25% | 100 | 0.09 | 1500 | |
BLM15PX221SN1D | MFB0402-221T14 | 220±25% | 100 | 0.1 | 1400 | |
BLM15PX331SN1D | MFB0402-331T12 | 330±25% | 100 | 0.15 | 1200 | |
BLM15PX471SN1D | MFB0402-471T10 | 470±25% | 100 | 0.2 | 1000 | |
BLM15PX601SN1D | MFB0402-601T09 | 600±25% | 100 | 0.23 | 900 | |
BLM15KD200SN1D | MFB0402-200T38 | 20±25% | 100 | 0.011 | 3800 | |
BLM15KD300SN1D | MFB0402-300T30 | 30±25% | 100 | 0.017 | 3100 | |
BLM15KD121SN1D | MFB0402-121T15 | 120±25% | 100 | 0.07 | 1500 | |
詳細についてはお問い合わせください。